Referencia gemológica
Tabla de conversión de quilates a milímetros para todas las formas de diamante
Conversiones precisas de quilate a mm para las 11 formas de diamante: desde +/- 0,004 ct hasta 20 ct. Basadas en proporciones gemológicas estándar.
| MM | Quilate | Altura | Tamaño | Categoría |
|---|
Como medir
Mida el diámetro más ancho a lo largo del filetin usando calibres. Promedio de dos lecturas perpendiculares para piedras cortadas irregularmente.
Estándar de 1 quilate
Un diamante redondo de 1,00 ct con proporciones ideales mide aproximadamente 6,4-6,5 mm de diámetro.
Our diamonds
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Relación L/A | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Relación L/A | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Relación L/A | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Relación L/A | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud lateral (mm) | Quilate | Altura | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Altura | Tamaño | Categoría |
|---|
| Width (mm) | Quilate | Approx. Height | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud Anchura (mm) | Quilate | Relación L/A | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud lateral (mm) | Quilate | Altura | Tamaño | Categoría |
|---|
| Longitud lateral (mm) | Quilate | Altura | Tamaño | Categoría |
|---|
